いや、やっぱり温度が気になるわけよ。暖かくなってきたしさ。
調べていたらよさ気なモーターを発見
Team Wave Eclipse professional brushless motor | |||
---|---|---|---|
モーターターン数 | KV値 | メーカー公表推奨ギア比(多分最終減速比) | 時速58キロルールに必要なギア比(最終減速比) |
3.5T | 11000 | 8.0 - 8.5 | 15.21 |
4.5T | 7700 | 7.3 - 7.8 | 10.64 |
5.5T | 6700 | 6.4 - 7.0 | 9.26 |
6.5T | 5600 | 6.2 - 6.8 | 7.74 |
7.5T | 5000 | 6.0 - 6.6 | 6.91 |
8.5T | 4500 | 5.8 - 6.4 | 6.22 |
9.5T | 4000 | 5.5 - 6.5 | 5.53 |
10.5T | 3800 | 5.2 - 6.4 | 5.25 |
11.5T | 3400 | 5.0 - 6.3 | 4.70 |
13.5T | 3000 | 4.8 - 6.0 | 4.15 |
17.5T | 2400 | 4.5 - 5.8 | 3.32 |
21.5T | 1900 | 3.8 - 4.3 | 2.63 |
このモーターは10.5Tから適正範囲内に入っているな。
現実的には8.5T、余裕を見ると7.5Tかな?
つうかモーターにLEDがついていて温度がわかるってのが素敵。
こいついってみるかねえ。キミヒコ様で扱ってるみたいだし。
0 件のコメント:
コメントを投稿